Сервирање по доза: 32гр (1 дозерка) Сервирања во кутија: (2кг 63сер) / (3.5кг 109сер)
Сервирање по доза: | на 100гр | на 32гр | на 48гр | |
Енергија | 395Кцал/1670Кј | 126,4Кцал/534,3Кј | 189,6Кцал/801,6Кј | |
Протеин | 63,00гр | 20,16гр | 30,24гр | |
Јаглехидрати | 21,00гр | 6,72гр | 10,08гр | |
– Од кои Шеќери | 9,80гр | 3,13гр | 4,70гр | |
Масти | 6,30гр | 2,01гр | 3,02гр | |
– Од кои заситени масти | 2,80гр | 0,89гр | 1,34гр | |
Влакна | 1,10гр | 0,35гр | 0,52гр | |
Содиум | 0,20гр | 0,06гр | 0,09гр | |
Калциум | 290мг(36,3%RDA*) | 92,8мг(11,6%RDA*) | 139,2мг(17,4%RDA*) | |
Калиум | 400мг(20%RDA*) | 128мг(6,4%RDA*) | 192мг(9,6%RDA*) | |
Фосфор | 240мг(34,3%RDA*) | 76,8мг(10,9%RDA*) | 115,2мг(16,4%RDA*) | |
Хлорид | 122мг(36,3%RDA*) | 39мг(11,6%RDA*) | 58,5мг(17,4%RDA*) | |
Амино киселини на 100гр | ||||
Л – Леуцин 5379мг | Л – Треонин 3153мг | |||
Л – Изолеуцин 2803мг | Л – Аланин 2374мг | |||
Л – Валин 2834мг | Л – Пролин 5599мг | |||
Л – Аспарагинска киселина 4431мг | Л – Тирозин 1996мг | |||
Л – Глутамин / Глутаминска киселина 16662мг | Л – Метионин 1005мг | |||
Л – Серин 3307мг | Л – Цистеин 1386мг | |||
Л – Глицин 1714мг | Л – Фенилаланин 2570мг | |||
Л – Хистидин 1191мг | Л – Лизин 3388мг | |||
Л – Аргинин 2013мг | Л – Триптофан 444мг | |||
† Непосочена дневна вредност. |
Овој производ нема коментари.