Пилешко месо (20%), дехидратиран пилешки протеин од живина, пченкарни протеини, ориз (10%), пченица, пченка, масти од животинско потекло, пченкарно брашно, репна пулпа, хидролизиран животински протеин, рибино масло, калиум хлорид, плазма протеини, природен извор на имуноглобулини (0,5%), сол, екстракт од квасец, природен извор на нуклеотиди (0,05%).
Аналитички состав
Протеини | 29 % |
Масти | 19 % |
Растителни влакна | 2.0 % |
Сурова пепел | 7 % |
Калциум | 1,2 % |
Фосфор | 1,0 % |
Омега 3 | 0,4 % |
Омега 6 | 3,3 % |
Витамини и адетиви на 1кг.
Витамин А | 27000 IU |
Витамин D3 | 1800 IU |
Витамин Е | 500 mg |
Витамин С | 70 mg |
Железо | 86 mg |
Јод | 1.4 mg |
Бакар | 8.8 mg |
Манган | 40 mg |
Цинк | 148 mg |
Селен | 0.1 mg |
Инстуркции за хранење
ИНСТРУКЦИИ ЗА ХРАНЕЊЕ | ТЕЖИНА НА ВОЗРАСНО КУЧЕ |
10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | >40 kg |
грама на ден |
< 2.5 месеци | 175 g | 230 g | 275 g | 315 g | 350 g | Pappy maxi |
2.5 месеци | 190 g | 255 g | 315 g | 370g | 425 g | Pappy maxi |
4 – 6 месеци | 195 g | 260 g | 325 g | 385 g | 435 g | Pappy maxi |
6 – 12 месеци | 170 g | 230 g | 290 g | 385 g | 440 g | Pappy maxi |
12-15 месеци | Medium adult | Medium adult | Medium adult | 325 g | 375 g | Pappy maxi |
бремени кучки | 195 g | 270 g | 345 g | 420 g | 485 g | >650 g |
Овој производ нема коментари.