Пилешко месо (16%), дехидратиран пилешки протеин, пченкарен протеин, ориз (10%), пченица, пченка, масти од животинсо потекло, пченкарно брашно, хидролизиран животински протеин, репна пулпа, рибино масло, калиум хлорид, сол, плазмени протеини, природен извор на имуноглобулини (0,5%), екстракт од квасец, природен извор на нуклеотиди (0,05%), глукозамин (460 мг/кг), хондроитин сулфат 350 мг/ кг).
Аналитички состав
| Протеини | 29 % |
| Масти | 16 % |
| Растителни влакна | 2,5 % |
| Сурова пепел | 6,5 % |
| Калциум | 1.2 % |
| Фосфор | 1.0 % |
| Омега 3 | 0,3 % |
| Омега 6 | 2,9 % |
Витамини и адетиви на 1кг.
| Витамин А | 27000 IU |
| Витамин D3 | 1800 IU |
| Витамин Е | 500 mg |
| Витамин С | 70 mg |
| Железо | 86 mg |
| Јод | 1.4 mg |
| Бакар | 8.8 mg |
| Манган | 40 mg |
| Цинк | 148 mg |
| Селен | 0.1 mg |
Инстуркции за хранење
| ИНСТРУКЦИИ ЗА ХРАНЕЊЕ | ТЕЖИНА НА ВОЗРАСНО КУЧЕ |
| 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
| грама на ден |
| < 3 месеци | 365 g | 445 g | 525 g | 590 g | 640 g |
| 3- 5 месеци | 450 g | 555 g | 650 g | 730 g | 815 g |
| 5 – 8 месеци | 460 g | 570 g | 675 g | 770 g | 855 g |
| 8 – 12 месеци | 405 g | 505 g | 600g | 695 g | 780 g |
Овој производ нема коментари.